Schwerpunkte: | Verteilte Algorithmen und IT Security |
Abschluss: | Diplom Informatikerin mit Abschlussnote ∅ 1.4 |
Zertifizierungen und FortbildungenISTQB Full Advanced Level Tester |
|
08/2013 | ISTQB Certified Tester - Foundation Level |
04/2015 | ISTQB Certified Tester - Advanced Level - Test Analyst |
12/2015 | ISTQB Certified Tester - Advanced Level - Testmanager |
08/2016 | ISTQB Certified Tester - Advanced Level - Technical Test Analyst |
Weitere Fortbildungen |
|
06/2008 | Cisco CCNA Discovery: Networking for Home and Small Businesses |
06/2008 | Cisco CCNA Discovery: Working at a Small-to-Medium Business or ISP |
2012 – 2016 |
Veranstaltungsreihe Excellence Circle Public Services (intern Sopra Steria Consulting ehemals Steria Mummert Consulting) |
11/2014 | Projektmanagement (interne Schulung Sopra Steria Consulting ehemals Steria Mummert Consulting) |
Branchen Know–how |
||
+++ | Versicherungen (Leben, Motor, Privat) | 2017 – |
++ | Guidewire | 2017 – 2019 |
+++ | Banking Finance Datenmanagement | 2014 – 2016 |
++ | Zustellreporting Paketversand | 2016 |
++ | Health Care Meldewesen | 2010 – 2013 |
++ | Leistungsbearbeitung und Meldewesen Gesetzliche Soziaversicherungen | 2010 – 2013 |
+ | EDIFACT Kommunikationsprotokoll | 2010 – 2013 |
Data Warehouse (DWH) |
||
+++ | Bewirtschaftung von Data Marts | 2014 – 2016 |
+++ | Datenqualität und Datenvalidierung DQ | 2014 – 2016 |
+++ | Extract Transform Load ETL | 2014 – 2016 |
++ | Near Real Time Bewirtschaftung | 2014 – |
+ | Statistical Analysis System (SAS) | 2014 – |
Testmanagement Methoden und Tools |
||
+++ | Abnahmetests, User Acceptance Tests | 2014 – |
+++ | Integrationstests | 2014 – |
+++ | Fortschrittsmessung und Reporting | 2012 – |
+++ | Incident Management | 2014 – |
+++ | JIRA, Mantis | 2010 – |
+++ | HP Application Lifecycle Management HP ALM und HPQC, Microfocus ALM | 2016 – |
+ |
White - Box Entwurfsverfahren
|
2013 – 2014 |
+++ |
Black - Box Entwurfsverfahren
|
2012 – |
+++ | Review von Code und Spezifikation | 2012 – |
+++ | Optimierung von Testprozessen: | 2014 – |
|
||
+++ |
Programmierung und Pflege von Tools zur Testautomatisierung
|
2014 – |
+++ |
Organisation von Testumgebungen
|
2012– |
+++ | Excel und VBA für Analyse, Reporting und Datenaufbereitung | 2012 – |
+++ | Durchführung Komponententests | 2009 – |
Datenbanken |
||
+++ | SQL | 2004 – |
+++ | DB2, Oracle 10g, Oracle 11g, Teradata | 2010 – |
+++ | MS Access | 2004 – |
Entwicklung |
||
+++ | Java J2EE
| 2008 – 2013 |
+++ | Java Micro Edition (Java2ME) | 2008 – 2009 |
++ | ANT Build Management | 2010 – 2013 |
++ | C für digitale Mikroprozessoren | 2007 |
+ | C++ | 2006 |
+++ | XML/XSD/XSL | 2009 – |
++ | HTML/CSS | 2008 – |
++ | LaTex MikTex | 2008 – 2009 |
+++ | Visual Basic for Applications VBA | 2008 – |
++ | Oracle ADF | 2012 |
++ | Eclipse Rich Client Platform (ERCP) | 2010 |
+ | Axway Policy Studio | 2017 |
Entwicklungsumgebungen und Entwicklungstools |
||
++ | Eclipse | 2010 |
++ | JDeveloper | 2011–2013 |
+ | NetBeans | 2009 |
+++ | SQuirreL SQL Client, Toad for DB2, DBeaver | 2014 – |
++ | Toad Command Line | 2015 |
+++ | Tortoise SVN, syncroSVN 8 | 2010 – |
++ | SAS Enterprise Guide | 2015 |
+ | SAS Data Integration Studio/ETL | 2015 |
++ | Informatica Power Center | 2016 |
++ | Teradata SQL Assistant | 2016 |
Java Application Server |
||
++ | Bea WebLogic Server WLS | 2010 – 2011 |
+ | IBM WebSphere | 2010 |
+++ | Oracle Application Server OAS | 2010 – 2013 |
++ | Oracle Enterprise Manager | 2010 – 2013 |
Netzwerktechnologien |
||
++ | Netzwerkkonfiguration in Cisco IOS | 2008 – 2009 |
+ | PKI Public Key Schlüsselmanagement | 2008 |
+ | TCP/IP, IPv4, IPv6, SSL/TLS | 2008 |
++ | Service Oriented Architectures (SOA)/OSGi | 2008 – 2009 |
Informationssicherheitstechnologien |
||
++ | Authentifizierung – digitale Zertifikate | 2008 – 2010 |
+ | IPsec | 2008 |
++ | Datenschutz Cloud Computing | 2011 – 2012 |
++ | Datenschutzrecht | 2011 – 2012 |
++ | BSI 100–x/ ISO15408 / Common Criteria | 2009 – 2011 |
++ | IT – Grundschutz und BSI GSTOOL | 2009 – 2011 |
Office Tools |
||
+++ | MS Office Suite | 1995 – |
+++ | IBM Lotus Notes | 2012 – |
Betriebssysteme und Shells |
||
+++ | MS–Windows | 1995 – |
+++ | DOS–Kommandozeile | 1997 – |
++ | Unix–Kommandozeile | 2008 – |
++ | Linux–VMs | 2011 |